Najlepszy termin na wyjazd na Wybrzeże Amalfi
Wybrzeże Amalfi ma klimat śródziemnomorski, z gorącym, suchym latem i łagodną, deszczową zimą. Najlepsze warunki panują od maja do czerwca oraz od września do początku października, gdy jest ciepło, ale jeszcze nie tłoczno. Lipiec i sierpień przynoszą najwyższe temperatury, tłumy i zakorkowaną SS163, a od listopada do lutego wiele hoteli, restauracji i promów jest zamkniętych.
Najlepiej: maj–czerwiec i wrzesień
Ciepło, ale bez tłumów szczytu sezonu, morze już (lub wciąż) ciepłe, wszystkie atrakcje otwarte.
Dobra alternatywa: kwiecień i październik
Łagodniejsze temperatury i niższe ceny, część sezonowych promów już lub jeszcze kursuje.
Warto się zastanowić: lipiec–sierpień oraz listopad–luty
Latem upał, tłok i zakorkowana droga; zimą deszcz, zamknięte obiekty i wstrzymane rejsy promowe.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Ceny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8–14°C, deszczowo i wietrznie | niskie | niskie | Wiele hoteli, restauracji i promów jest zamkniętych; bardzo spokojnie i tanio. |
| Luty | 8–15°C, wciąż chłodno | niskie | niskie | Wybrzeże wciąż w zimowym uśpieniu. |
| Marzec | 10–17°C, budząca się przyroda | niskie | niskie | Pod koniec miesiąca zaczynają otwierać się pierwsze lokale. |
| Kwiecień | 12–19°C, kwitną cytrusy | średnie | średnie | Wielkanoc przyciąga turystów, wracają sezonowe promy — jeden z najlepszych miesięcy. |
| Maj | 16–23°C, ciepło, morze chłodne | średnie | średnie | Wszystko otwarte, idealne warunki do wędrówek — najlepszy miesiąc obok września. |
| Czerwiec | 20–27°C, ciepłe morze (23°C) | wysokie | wysokie | Wyraźny wzrost liczby turystów i cen. |
| Lipiec | 23–30°C, upalnie i tłoczno | bardzo wysokie | bardzo wysokie | SS163 zakorkowana, Festiwal w Ravello — rezerwuj z dużym wyprzedzeniem. |
| Sierpień | 24–31°C, najgorętszy miesiąc | bardzo wysokie | bardzo wysokie | Ferragosto (15 sierpnia) — Włosi na urlopach, ruiny Pompejów w pełnym słońcu. |
| Wrzesień | 21–28°C, najcieplejsze morze (25°C) | średnie | średnie | Tłok opada po pierwszym tygodniu — najlepszy miesiąc obok maja. |
| Październik | 17–23°C, łagodne światło | niskie | niskie | Pierwsze deszcze, ostatnie tygodnie kursowania promów — dobry stosunek jakości do ceny. |
| Listopad | 13–18°C, sezon deszczowy | niskie | niskie | Promy przestają kursować, zaczynają się sezonowe zamknięcia. |
| Grudzień | 10–15°C, łagodnie, ale wilgotno | niskie | niskie | Neapolitańskie szopki na via San Gregorio Armeno; wybrzeże w dużej mierze zamknięte. |
Najlepiej Dobra alternatywa Warto się zastanowić