Beste periode om de Amalfikust te bezoeken
De Amalfikust heeft een mediterraan klimaat met milde, natte winters en warme, droge zomers. Mei-juni en september-begin oktober bieden de beste combinatie van aangenaam weer, minder drukte en volledig geopende voorzieningen. Juli en augustus zijn het warmst en drukst, met een verzadigde SS163 en de hoogste prijzen, terwijl van november tot februari veel hotels, restaurants en veerdiensten gesloten zijn.
Ideaal: mei-juni en september
Aangenaam weer, volledig geopende voorzieningen en minder drukte dan in de zomer.
Tweede keuze: april en eind oktober
Iets wisselvalliger weer, maar nog steeds prettig en tegen lagere prijzen.
Liever twee keer nadenken: juli-augustus en november-februari
Hitte, drukte, hoge prijzen en verkeersopstoppingen in de zomer; grootschalige sluitingen, stilgelegde veerdiensten en regen in de winter.
| Maand | Weer | Drukte | Prijsniveau | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Regenachtig en winderig, 8-14°C | laag | laag | Veel hotels, restaurants en veerdiensten zijn gesloten; erg rustig en goedkoop. |
| Februari | Vergelijkbaar met januari, 8-15°C | laag | laag | De kust ligt nog grotendeels in winterslaap. |
| Maart | Ontluikende vegetatie, 10-17°C | laag | laag | Tegen het einde van de maand openen de eerste zaken weer. |
| April | Citrusbloesem en glycines, 12-19°C | gemiddeld | gemiddeld | Pasen trekt bezoekers en de seizoensveerdiensten hervatten; een van de beste maanden. |
| Mei | Warm zonder hitte, zee circa 19°C, 16-23°C | gemiddeld | gemiddeld | Alles is open en ideaal voor wandelingen; samen met september de beste maand. |
| Juni | Zee circa 23°C, 20-27°C | hoog | hoog | De drukte neemt duidelijk toe en de prijzen stijgen. |
| Juli | Zeer warm en druk, 23-30°C | zeer hoog | zeer hoog | De SS163 raakt verzadigd en het Festival van Ravello trekt bezoekers; ruim van tevoren boeken. |
| Augustus | Warmste en drukste maand, 24-31°C | zeer hoog | zeer hoog | Italianen zijn met vakantie rond Ferragosto (15 augustus) en de ruïnes van Pompeii liggen onder de brandende zon. |
| September | Zee op zijn warmst, circa 25°C, 21-28°C | gemiddeld | gemiddeld | Na de eerste week neemt de drukte af; samen met mei de beste maand. |
| Oktober | Zacht licht, eerste regen, 17-23°C | laag | gemiddeld | Laatste weken met veerdiensten; goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| November | Regenseizoen, 13-18°C | laag | laag | Veerdiensten stoppen en de eerste sluitingen beginnen. |
| December | Zacht maar vochtig, 10-15°C | laag | laag | Napolitaanse kerststalletjes aan de Via San Gregorio Armeno; de kust is grotendeels gesloten. |
Ideaal Tweede keuze Liever twee keer nadenken