Quando andare in Costiera Amalfitana
Il clima è mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti ma piovosi. Tra giugno e settembre l'affluenza e i prezzi salgono nettamente, con la SS163 spesso congestionata. Maggio-giugno e settembre-inizio ottobre offrono il miglior equilibrio tra clima, mare balneabile e affluenza gestibile.
Ideale: maggio-giugno e settembre
Clima caldo ma non opprimente, mare balneabile, tutti gli esercizi aperti, affollamento più gestibile rispetto a luglio-agosto.
Seconda scelta: aprile e ottobre
Temperature più fresche, prezzi più contenuti, ma mare ancora freddo o servizi stagionali in chiusura.
Da valutare con attenzione: luglio-agosto e novembre-febbraio
In estate caldo intenso, folla e prezzi al massimo con traffico bloccato sulla SS163; in inverno chiusure diffuse, traghetti fermi e piogge frequenti.
| Mese | Clima | Affollamento | Prezzi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Piovoso e ventoso, 8-14°C | Basso | Basso | Molti hotel, ristoranti e traghetti chiusi; costiera molto tranquilla. |
| Febbraio | Freddo e piovoso, 8-15°C | Basso | Basso | Situazione simile a gennaio, costiera ancora in gran parte ferma. |
| Marzo | In miglioramento, 10-17°C | Basso | Basso | La vegetazione riprende, le prime attività riaprono verso fine mese. |
| Aprile | Mite, 12-19°C | Medio | Medio | Fioritura di agrumi e glicini, riapertura dei traghetti stagionali, Pasqua affollata. |
| Maggio | Caldo moderato, 16-23°C | Medio | Medio | Mare ancora fresco (circa 19°C), tutto aperto, condizioni ideali per camminare. |
| Giugno | Caldo, 20-27°C | Alto | Alto | Mare a 23°C, affluenza in netto aumento. |
| Luglio | Molto caldo, 23-30°C | Molto alto | Molto alto | SS163 congestionata, Festival di Ravello; prenotare con largo anticipo. |
| Agosto | Torrido, 24-31°C | Molto alto | Molto alto | Mese più caro e affollato, Ferragosto il 15, scavi di Pompei molto caldi. |
| Settembre | Caldo stabile, 21-28°C | Medio | Alto | Mare al massimo (25°C), affluenza in calo dopo la prima settimana. |
| Ottobre | Mite, 17-23°C | Basso | Medio | Luce morbida, prime piogge, ultime settimane di traghetti attivi. |
| Novembre | Piovoso, 13-18°C | Basso | Basso | I traghetti si fermano, iniziano le chiusure stagionali. |
| Dicembre | Mite ma umido, 10-15°C | Basso | Basso | Presepi napoletani in via San Gregorio Armeno, costiera in gran parte chiusa. |
Ideale Seconda scelta Da valutare con attenzione