Meilleure période pour visiter la côte amalfitaine
Le climat de la côte amalfitaine est méditerranéen : étés chauds et secs, hivers doux mais pluvieux. L'affluence et les prix grimpent fortement de juin à août, tandis que de nombreux établissements ferment de novembre à mars. Les mois de transition offrent le meilleur compromis entre météo, foule et budget.
Idéal : mai-juin et septembre
Températures agréables, mer chaude, affluence raisonnable et la plupart des établissements ouverts.
Deuxième choix : avril et octobre
Journées douces, prix plus modérés, mais mer plus fraîche et quelques services encore fermés.
À y réfléchir à deux fois : juillet-août et novembre-février
Été : chaleur, foule et prix maximaux, SS163 saturée. Hiver : fermetures massives, ferries à l'arrêt, pluie fréquente.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Pluvieux et venteux, 8-14 °C | Faible | Faible | Beaucoup d'hôtels, restaurants et ferries fermés ; côte très calme. |
| Février | Frais et humide, 8-15 °C | Faible | Faible | La côte est encore en veille, peu d'activité touristique. |
| Mars | Doux, 10-17 °C | Faible | Faible | La végétation repart, les premiers établissements rouvrent en fin de mois. |
| Avril | Agréable, 12-19 °C | Moyen | Moyen | Agrumes et glycines en fleurs, ferries saisonniers de retour, Pâques ramène du monde. |
| Mai | Chaud sans excès, 16-23 °C | Moyen | Moyen | Mer encore fraîche autour de 19 °C, tout est ouvert, randonnée idéale. |
| Juin | Chaud, 20-27 °C | Élevé | Élevé | Mer à 23 °C, affluence en nette hausse. |
| Juillet | Très chaud, 23-30 °C | Très élevé | Très élevé | SS163 saturée, Festival de Ravello ; réserver longtemps à l'avance. |
| Août | Caniculaire, 24-31 °C | Très élevé | Très élevé | Mois le plus cher et le plus chargé, Ferragosto autour du 15 août, ruines écrasées de chaleur. |
| Septembre | Chaud, 21-28 °C | Moyen | Élevé | Mer à son plus chaud, 25 °C ; l'affluence retombe après la première semaine. |
| Octobre | Doux, 17-23 °C | Faible | Moyen | Lumière douce, premières pluies, dernières semaines de ferries ; bon rapport qualité-prix. |
| Novembre | Pluvieux, 13-18 °C | Faible | Faible | Les ferries s'arrêtent, les fermetures commencent. |
| Décembre | Doux et humide, 10-15 °C | Faible | Faible | Crèches napolitaines de la via San Gregorio Armeno ; côte largement fermée. |
Idéal Deuxième choix À y réfléchir à deux fois