Beste Reisezeit für die Amalfiküste
Das Klima an der Amalfiküste ist mediterran, mit heißen, trockenen Sommern und milden, regnerischen Wintern. Zwischen Juni und August ist die Küste am stärksten besucht, die SS163 verstopft und die Preise am höchsten. Von November bis Februar schließen viele Betriebe, und die Fähren stellen den Betrieb ein. Die besten Bedingungen bieten Mai, Juni und September.
Ideal: Mai bis Juni und September
Angenehme Temperaturen, geöffnete Fähren, deutlich weniger Andrang als im Hochsommer.
Zweite Wahl: April und Ende Oktober
Etwas kühler, dafür günstiger und ruhiger.
Lieber zweimal überlegen: Juli–August und November–Februar
Hitze, Menschenmassen und Höchstpreise im Sommer; Regen, Schließungen und Fährausfälle im Winter.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8–14 °C, regnerisch und windig | niedrig | niedrig | Viele Hotels, Restaurants und Fähren sind geschlossen; sehr ruhig und günstig. |
| Februar | 8–15 °C, ähnlich wie Januar | niedrig | niedrig | Die Küste liegt noch im Winterschlaf. |
| März | 10–17 °C, die Vegetation erwacht | niedrig | niedrig | Erste Betriebe öffnen gegen Monatsende wieder. |
| April | 12–19 °C, Zitrus- und Glyzinienblüte | mittel | mittel | Ostern bringt mehr Besucher, die saisonalen Fähren nehmen den Betrieb wieder auf. |
| Mai | 16–23 °C, Meer noch kühl (ca. 19 °C) | mittel | mittel | Alles hat geöffnet, ideale Bedingungen zum Wandern. |
| Juni | 20–27 °C, Meer bei 23 °C | hoch | hoch | Der Andrang steigt spürbar, die Preise ziehen an. |
| Juli | 23–30 °C, sehr belebt | sehr hoch | sehr hoch | Die SS163 ist überlastet, das Ravello-Festival findet statt, frühzeitig buchen. |
| August | 24–31 °C, heißester Monat | sehr hoch | sehr hoch | Ferragosto um den 15. August, die Ruinen von Pompeji sind in praller Hitze überlaufen. |
| September | 21–28 °C, Meer bei 25 °C | hoch | hoch | Der Andrang lässt nach der ersten Woche spürbar nach. |
| Oktober | 17–23 °C, mildes Licht | mittel | mittel | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die Fährsaison endet. |
| November | 13–18 °C, Regenzeit | niedrig | niedrig | Die Fähren stellen den Betrieb ein, erste Schließungen beginnen. |
| Dezember | 10–15 °C, mild, aber feucht | niedrig | niedrig | Neapolitanische Krippen in der Via San Gregorio Armeno, die Küste ist größtenteils geschlossen. |
Ideal Zweite Wahl Lieber zweimal überlegen